Jahrgang 2009
2 Turniere à 6 Teams der Kategorien ausgewogen und stark. Kunstrasen (alt) Platz E1 & E2 |
||||
8er-Halbfeld (65x45m), 7+1, max. 12 Spieler, Modus: Jeder-gegen-Jeden. 12 min. Spielzeit, Wanderpokal, Teampokale |
||||
Teilnehmer (stark) | Teilnehmer (ausgewogen) | |||
1. | Rahlstedter SC 1.D | 1. | Rahlstedter SC 2.D | |
2. | TuS Berne 2. D | 2. | Rahlstedter SC 5.D | |
3. | VFL Pinneberg 1. D | 3. | TSV Wandsetal 1. D | |
4. | SVNA 2. D | 4. | FTSV Altenwerder 1. D | |
5. | JFV Ahlerstedt | 5. | TuS Berne 4. D | |
6. | Niendorfer TSV 2. D | 6. | VFL 93 2. D |
Jahrgang 2011
2 Turniere à 10 Teams der Kategorien ausgewogen und stark, Naturrasen, Platz A - D |
||||
7er-Kleinfeld (50x35m), 7+1, max. 10 Spieler, Modus: Jeder-gegen-Jeden. 12 min. Spielzeit, Wanderpokal und für jeden Spieler eine kleine Trophäe /Medaille |
||||
Teilnehmer (stark) Gruppe A | Teilnehmer (ausgewogen) Gruppe A | |||
1. | Rahlstedter SC 5.E | 1. | Rahlstedter SC 6.E | |
2. | MSV Hamburg 2. E | 2. | TSV Reinbek 3. E | |
3. | TSV Glinde 3. E | 3. | UH Adler 6. E | |
4. | SpVgg Billstedt Horn 1. E | 4. | GW Harburg 3. E | |
5. | TSV Reinbek 2. E | 5. | TV Stuhr | |
Teilnehmer (stark) Gruppe B | Teilnehmer (ausgewogen) Gruppe B | |||
1. | SC Alstertal Langenhorn 7. E | 1. | Rahlstedter SC 7.E | |
2. | FC Dornbreite 2. E | 2. | SpVgg Billstedt Horn 2. E | |
3. | UH Adler 5. E | 3. | Bramfelder SV 4. E | |
4. | Eimsbütteler TV 3. E | 4. | Walddörfer Sv 5./6. E | |
5. | Oststeinbeker SV 2. E | 5. | Lemsahler SV 3. E |
Jahrgang 2015
1 Turniere à 6 Teams ohne Kategorie, Naturrasen am Gummiplatz, Platz F |
||||
Kleinfeld (40x20m), Wir spielen mit Torwart +6 Feldspieler auf 3m Handballtore mit Schiedsrichter Weitere 6 Teams werden am Nachmittag ab 14:45 antreten! Bei fehlenden Teams können auch beide Turniere zusammengelegt werden. |
||||
Teilnehmer | ||||
1. | Rahlstedter SC 5.G | |||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. |