Jahrgang 2007
1 Turnier à 6 Teams der Kategorie ausgewogen. Kunstrasen (alt) Platz E |
|
11er-Großfeld, max. 15 Spieler, Modus: Jeder-gegen-Jeden. 15 min. Spielzeit, Wanderpokal, Teampokale |
|
Teilnehmer (ausgewogen) | |
1. | Rahlstedter SC 5. C |
2. | Holsatia 2. C |
3. | Bramfelder SV 4. C |
4. | Niendorfer TSV 4. C |
5. | TuS Berne 1. C |
6. | SC Vorwärts Wacker 5. C |
Jahrgang 2012
2 Turniere à 10 Teams der Kategorien ausgewogen und stark, Naturrasen, Plätze A - D |
||||
7er-Kleinfeld (50x35m), 7+1, max. 10 Spieler, Modus: Jeder-gegen-Jeden. 12 min. Spielzeit, Wanderpokal und für jeden Spieler eine kleine Trophäe /Medaille |
||||
Teilnehmer (stark) Gruppe A | Teilnehmer (ausgewogen) Gruppe A | |||
1. | Rahlstedter SC 1. F | 1. | Rahlstedter SC 2. F | |
2. | Bramfelder SV 1. F | 2. | WTSV Concordia 6. F | |
3. | UH Adler 1. F | 3. | UH Adler 2. F | |
4. | SC Condor 1. F | 4. | USC Paloma 1. F | |
5. | 5. | TSV Wandsetal 2. F | ||
Teilnehmer (stark) Gruppe B | Teilnehmer (ausgewogen) Gruppe B | |||
1. | 1. | |||
2. | 2. | |||
3. | 3. | |||
4. | 4. | |||
5. | 5. |
Jahrgang 2014
1 Turnier à 6 Teams ohne Kategorie, Naturrasen am Gummiplatz, Platz F |
||||
Kleinfeld (40x20m), Wir spielen mit Torwart +6 Feldspieler auf 3m Handballtore mit Schiedsrichter Weitere 6 Teams werden am Nachmittag ab 14:45 antreten! Bei fehlenden Teams können auch beide Turniere zusammengelegt werden. |
||||
Teilnehmer | ||||
1. | Rahlstedter SC 1. G | |||
2. | MSV Hamburg 1. G | |||
3. | ESV Einigkeit 1. G | |||
4. | Tus Berne 1. G | |||
5. | DuWo 08 1. G | |||
6. |